MANUFACTURING SIZE RANGE
Size (Inch) | ANSI CLASS | ||
Minimum | Maximum | Minimum | Maximum |
1 Inch | 8 Inch | 150 # | 2500 # |
10 Inch | 16 Inch | 150 # | 1500 # |
18 Inch | 48 Inch | 150 # | 900 # |
STANDARD DIMENSION JACKWELL ENGINEERING LLP | ||
PIPE SIZE (INCH) | CLAMP INSIDE SEALING LENGTH (INCH) | CLAMP OVERALL LENGTH (INCH) |
1 | 5.3 | 9.2 |
2 | 5.3 | 9.2 |
3 | 5.3 | 9.2 |
4 | 5.3 | 9.2 |
6 | 5.3 | 9.2 |
8 | 5.3 | 9.6 |
10 | 5.3 | 11 |
12 | 5.3 | 11 |
14 | 8 | 14 |
16 | 8 | 14 |
18 | 8 | 14 |
20 | 8 | 14 |
22 | 8 | 14 |
24 | 8 | 14 |
26 | 8 | 14 |
28 | 8 | 14 |
30 | 8 | 14 |
32 | 8 | 14 |
34 | 8 | 14 |
36 | 8 | 14 |
38 | 8 | 14 |
40 | 8 | 14 |
42 | 8 | 14 |
44 | 8 | 16 |
46 | 8 | 16 |
48 | 8 | 16 |
MANUFACTURING SIZE RANGE Size (Inch)ANSI CLASSMinimumMaximumMinimumMaxi... Continue